| Secretaría de Asuntos Docentes de Lomas de Zamora | ||||||||||||||||||||||||
| COMUNICADO N° 70/15 | ||||||||||||||||||||||||
| Secretaria de Asuntos Docentes de Lomas de Zamora convoca a un miembro del Equipo de Conduccion que se encargue de vacantes para control de las misma, a afin de solucionar o minimizar errores que pudieran afectar el nomal desmbolvimiento del MAD y Acrecentamiento 2015. Segun el siguiente Cronograma: | ||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 18/08/2015 | |||||||||||||||||||||
| HORARIO | ESCUELAS | HORARIO | ESCUELAS | HORARIO | ESCUELAS | HORARIO | ESCUELAS | |||||||||||||||||
| 8:00 | 305 -308 | 8:00 | ES 1 | 8:00 | ES 32 - ES 33 | 8:00 | T 1 | |||||||||||||||||
| 08.30 | 309 -310 | 08.30 | ES 2 | 08.30 | ES 34 - ES 35 | 08.30 | T2 | |||||||||||||||||
| 9:00 | 313 - 318 | 9:00 | ES 6 | 9:00 | ES 36 - ES 37 | 9:00 | T3 | |||||||||||||||||
| 9:30 | 321 - 322 | 9:30 | ES 7 | 9:30 | ES 38 - ES 39 | 9:30 | T4 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 323 - 327 | 10:00 | ES 8 | 10:00 | ES 40 - ES 41 | 10:00 | T5 | |||||||||||||||||
| 10.30 | 333 - 334 | 10.30 | ES 9 | 10.30 | ES 42 - ES 43 | 10.30 | T6 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 335 - 339 | 11:00 | ES 12 | 11:00 | ES 44 - ES 45 | 11:00 | T7 | |||||||||||||||||
| 11:30 | 340 - 341 | 11:30 | ES 13 | 11:30 | ES 46 - ES 47 | 11:30 | T8 | |||||||||||||||||
| 12:00 | 342 - 343 | 12:00 | ES 14 | 12:00 | ES 48 - ES 49 | 12:00 | T9 | |||||||||||||||||
| 12:30 | 344 - 350 | 12:30 | ES 15 | 12:30 | ES 50 - ES 51 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 351 - 352 | 14:00 | ES 21 | 14:00 | ES 52 - ES 53 | |||||||||||||||||||
| 14:30 | 355 - 359 | 14:30 | ES 22 | 14:30 | ES 54 - ES 55 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | 361 - 362 | 15:00 | ES 23 | 15:00 | ES 56 - ES 57 | |||||||||||||||||||
| 15:30 | 366 - 370 | 15:30 | ES 24 | 15:30 | 204 - 205 | |||||||||||||||||||
| 16:00 | 371 - 372 | 16:00 | ES 26 | 16:00 | 210 - 211 | |||||||||||||||||||
| 16:30 | 374 - 375 | 16:30 | ES 28 - ES 29 | 16:30 | 225 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | 378 - 379 | 17:00 | ES 30 - ES 31 | |||||||||||||||||||||
| 17:30 | 382 - 388 | |||||||||||||||||||||||
| 389 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 390 - 392 | |||||||||||||||||||||||
| Deberán concurrir con: Cese de docentes Titulares (fallecimiento, jubilación, renuncia u otras causas) producidas hasta el día de la fecha (o sea hasta el dia que son convocados). Las vacantes del establecimiento, pero solo como borrador, ya que corroboraremos con las vacantes de SAD y luego se las llevaran impresas. Sello de la persona del equipo de conducción y sello del establecimiento para refrendar las vacantes. Si alguna persona quiere venir por dos escuelas puede hacerlo y elegeir de las dos fechas u horarios el que mas guste. Las Secundarias Basica y Medias estan citadas de a dos cada media hora debido a que son menos complejos que la Secundarias Conformadas ( las anteriores medias). Esta citación tiene caracter de obligatoria y estan avisados los Inspectores Areales y Jefatura Distrital. | ||||||||||||||||||||||||
| Secreataría de Asuntos Docentes de Lomas de Zamora 10 de agosto de 2015. | ||||||||||||||||||||||||
VACANTES PARA ACTOS DE DESTINO DEFINITIVO E INTERINOS 2026
SAD LOMAS DE ZAMORA INFORMA LAS VACANTES TENTATIVAS CON SECCION TURNO Y HORARIOS PARA LOS ACTOS DE DESTINO DEFINITIVO E INTERINOS 2026. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN EN CONTROL CON LA SAD, LAS ESCUELAS Y EL TRIBUNAL DESCENTRALIZADO. CARGOS MG- MB 2026 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTxK21YHhn9G766YLbU3DLt-SLxFjpjJPsoLaALvM10Klbe9dxb5w_CF2dPuvVn-uYlyEro7KiZXVHx/pubhtml EDUCACION FISICA TODOS LOS NIVELES DD 2026 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRMxIp_iq902253XuxHF_XNwcwvLempf0LzvOn8L6Yk73y1SITEk258gAybgMdWyqCh92WthBndqb5t/pubhtml ESPECIAL CARGOS DD 2026 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRJ3wodMk8c_PcUdm59Zdiv_4gwwSZAY3fftpJ1XFL48Ba4kaa7GNGh89N27XSJOR3q2LIWhsaEWzFa/pubhtml LENGUAS EXTRANJERAS: INGLES: AI (ED. PRIMARIA)/ IGS-ING-EST-POR(SEC-TECNICA)-C4F (CENS) https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRZTvIsG4S0zJ-ZRK1QecGyYQArt3SdxSanws018Mn_OxWIQ1cmel3sd6EnltWMbGLKT3L-...